Calculatrice
Retour sur investissement
Calculez votre retour sur investissement en complétant les champs requis (1)
| Coûts X1office | |
|---|---|
| Coûts mensuels | |
| Coûts annuels | |
| Économie 1ere année |
| An 1 | An 2 | An 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| installation locale |
Service X1office | installation locale |
Service X1office | installation locale |
Service X1office | |
| Matériels | ||||||
| Serveur PDC (Primary Domain Controler) | 5000 | Inclus | - | Inclus | - | Inclus |
| Serveur BDC (Backup Domain Controler) | 2000 | - | - | |||
| Serveur Microsoft Exchange | 4000 | - | - | |||
| Serveur pour sauvegarde | 2000 | - | - | |||
| Infrastructure technique | 3600 | 3600 | 3600 | |||
| Logiciels | ||||||
| Logiciel Exchange 2007 Server | 699 | Inclus | - | Inclus | - | Inclus |
| Logiciel Windows 2003 Server | 999 | - | - | |||
| Logiciel Blackberry Enterprice Server | 3999 | - | - | |||
| Logiciel de backup | 1000 | - | - | |||
| Licences | ||||||
| Licence utilisateur Exchange 2007 server (2) | Inclus | - | Inclus | - | Inclus | |
| Licence utilisateur Windows 2003 server (2) | - | - | ||||
| Antivirus (2) | 640 | 640 | 640 | |||
| Antispam (2) | 640 | 640 | 640 | |||
| Licence utilisateur Outlook 2007 (2) | - | - | ||||
| Licence Blackberry (2) | - | - | ||||
| Sharepoint | - | - | - | |||
| Ressources techniques | ||||||
| Technicien interne | 40000 | Inclus | 40000 | Inclus | 40000 | Inclus |
| Coûts X1office | ||||||
| Service Exchange | ||||||
| Service Sharepoint | ||||||
| Service Blackberry | ||||||
| Service Sauvegarde | ||||||
| Coûts totaux | ||||||
| Économie /année | ||||||
(1) Javascript doit être activé pour le fonctionnement de la calculatrice
(2) Le coût des licences est déterminé par nos partenaires Microsoft et BlackBerry
(2) Le coût des licences est déterminé par nos partenaires Microsoft et BlackBerry